| 29. Transaktioner med närkretsen |
| | | | |
| Till närkretsen hör styrelseledamöterna, verkställande direktören och direktionsmedlemmarna samt intresse- och samföretagen. |
| | | | |
| Ledningens löner och arvoden | | |
| | | | |
| TEUR | 2009 | 2008 |
| Verkställande direktören och hans ställföreträdare | | |
| | Löner och övriga kortfristiga löneförmåner | 922 | 884 |
| | Resultatpremier* | 246 | 252 |
| | | 1 169 | 1 136 |
| Koncernens övriga direktionsmedlemmar | | |
| | Löner och övriga kortfristiga löneförmåner | 1 678 | 1 277 |
| | Resultatpremier* | 376 | 391 |
| | | 2 054 | 1 668 |
| Styrelsens medlemmar 31.12.2009 | | |
| | Antti Lagerroos, styrelsens ordförande | 125 | 121 |
| | Matti Vuoria, styrelsens vice ordförande | 89 | 88 |
| | Maarit Aarni-Sirviö, styrelseledamot | 61 | 59 |
| | Kaj-Gustaf Bergh, styrelseledamot | 60 | 56 |
| | Kari Kauniskangas, styrelseledamot | 59 | 56 |
| | Bertel Langenskiöld, styrelseledamot | 60 | 57 |
| Styrelsens medlemmar ända till 19.3.2008 | | |
| | Göran J. Ehrnrooth, styrelsens vice ordförande | | 3 |
| | Heikki Allonen, styrelseledamot | | 2 |
| | | 455 | 442 |
| | | | |
| Ledningens löner och arvoden sammanlagt | 3 677 | 3 246 |
| | | | |
| * Dessutom har 1 780 tusen euro reserverats för långfristiga bonusprogram, som baseras på aktiens värkliga värde. |
| | | | |
| Verkställande direktörens, styrelsens och direktionsmedlemmarnas innehav av aktier i Wärtsilä vid slutet av året var 70 428 aktier (56 479). |
| | | | |
| Verkställande direktören och vissa direktionsmedlemmar har rätt att gå i pension efter att de fyllt 60 år. Inga lånefordringar finns på koncernens ledning och styrelsens medlemmar. Inga panter eller andra förbindelser har ställts för bolagets ledning eller aktieägare. |
| | | | |
| Affärstransaktioner med intresse- och samföretag |
| | | | |
| MEUR | 2009 | 2008 |
| Försäljning till intresse- och samföretag i resultaträkningen | 16 | 34 |
| Fordringar på intresse- och samföretag i balansräkningen | 23 | 22 |
| Betalda förskott till intresse- och samföretag i balansräkningen | 54 | 29 |
| Skulder till intresse- och samföretag i balansräkningen | 11 | 12 |
| | | | |
| Tilläggsinformation om intresseföretag och samföretag presenteras i not 14. Investeringar i intresseföretag och samföretag. |