| 29. Lähipiiritapahtumat |
| | | | |
| Lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsenet sekä osakkuus- ja yhteisyritykset. |
| | | | |
| Johdon palkat ja palkkiot | | |
| | | | |
| TEUR | 2009 | 2008 |
| Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa | | |
| | Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet | 922 | 884 |
| | Tulospalkkiot* | 246 | 252 |
| | | 1 169 | 1 136 |
| Muut konsernin johtokunnan jäsenet | | |
| | Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet | 1 678 | 1 277 |
| | Tulospalkkiot* | 376 | 391 |
| | | 2 054 | 1 668 |
| Hallituksen jäsenet 31.12.2009 | | |
| | Antti Lagerroos, hallituksen puheenjohtaja | 125 | 121 |
| | Matti Vuoria, hallituksen varapuheenjohtaja | 89 | 88 |
| | Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen jäsen | 61 | 59 |
| | Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen | 60 | 56 |
| | Kari Kauniskangas, hallituksen jäsen | 59 | 56 |
| | Bertel Langenskiöld, hallituksen jäsen | 60 | 57 |
| Hallituksen jäsenet 19.3.2008 saakka | | |
| | Göran J. Ehrnrooth, hallituksen varapuheenjohtaja | | 3 |
| | Heikki Allonen, hallituksen jäsen | | 2 |
| | | 455 | 442 |
| | | | |
| Johdon palkat ja palkkiot yhteensä | 3 677 | 3 246 |
| | | | |
| * Lisäksi pitkäaikaisen, osakkeen markkina-arvon kehitykseen perustuvan, tulospalkkio-ohjelman kustannusvaraus on 1 780 tuhatta euroa. |
| | | | |
| Toimitusjohtaja sekä hallituksen ja johtokunnan jäsenet omistivat vuoden lopussa 70 428 (56 479) Wärtsilän osaketta. |
| | | | |
| Toimitusjohtajalla ja joillakin johtokunnan jäsenillä on oikeus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Yhtiöllä ei ole lainasaamisia konsernin johdolta tai hallituksen jäseniltä. Johdon tai osakkeenomistajien puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuita. |
| | | | |
| Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa |
| | | | |
| MEUR | 2009 | 2008 |
| Myynnit osakkuus- ja yhteisyrityksille tuloslaskelmassa | 16 | 34 |
| Saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä taseessa | 23 | 22 |
| Osakkuus- ja yhteisyrityksille maksetut ennakot taseessa | 54 | 29 |
| Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille taseessa | 11 | 12 |
| | | | |
| Lisätietoja osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä esitetään liitetiedossa 14. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin. |